New
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

    $69,990

    Drive Away
    0 views
    2,900 km
    Automatic
    Ute
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

    Car Details

    2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak
    Used Car
    Automatic
    Ute
    2,900 km
    PHEV
    Expires on August 27, 2026
    Stock no: 136309
    Build Date: May 9, 2025
    Ashmore QLD 4215
    GREY
    Four Wheel Drive
    5 seats
    4 doors
    2300 cc
    43 views
    VIN: AFACMFF20SJ140240
    Dealer Comments
    false
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

    Click to reveal phone number. Stock no: 136309
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Gold Coast Volkswagen. Volkswagen Dealer in Arundel QLD. Dealer License: MD 1005697. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio